Земельные участки

Поселок у реки Кармак

Всего участков: 58

ПлощадьЦенаЦена за м²ОписаниеСтатус
1820 м²1 150 000 ₽1 402,44 ₽8.2Свободен
2800 м²1 120 000 ₽1 400 ₽Соток - 8Свободен
3810 м²1 120 000 ₽1 382,72 ₽Соток - 8,1Свободен
4820 м²1 120 000 ₽1 365,85 ₽Соток - 8,2Свободен
5820 м²1 150 000 ₽1 402,44 ₽Соток - 8,2Свободен
6830 м²1 160 000 ₽1 397,59 ₽Соток - 8,3Свободен
7830 м²1 170 000 ₽1 409,64 ₽Соток - 8,3Свободен
8840 м²1 180 000 ₽1 404,76 ₽Соток - 8,4Свободен
9850 м²1 190 000 ₽1 400 ₽Соток - 8,5Свободен
10860 м²1 190 000 ₽1 383,72 ₽Соток - 8,6Свободен
11870 м²1 190 000 ₽1 367,82 ₽Соток - 8,7Свободен
12860 м²1 320 000 ₽1 534,88 ₽Соток - 8,6Свободен
13570 м²920 000 ₽1 614,04 ₽Соток - 5,7Свободен
14670 м²990 000 ₽1 477,61 ₽Соток - 6,7Свободен
15670 м²990 000 ₽1 477,61 ₽Соток - 6,7Свободен
16660 м²990 000 ₽1 500 ₽Соток - 6,6Свободен
17660 м²990 000 ₽1 500 ₽Соток - 6,6Свободен
18660 м²990 000 ₽1 500 ₽Соток - 6,6Свободен
19660 м²990 000 ₽1 500 ₽Соток - 6,6Свободен
20660 м²990 000 ₽1 500 ₽Соток - 6,6Свободен
21660 м²990 000 ₽1 500 ₽Соток - 6,6Свободен
22660 м²990 000 ₽1 500 ₽Соток - 6,6Свободен
23650 м²990 000 ₽1 523,08 ₽Соток - 6,5Свободен
24950 м²1 450 000 ₽1 526,32 ₽Соток - 9,5Свободен
251 200 м²1 570 000 ₽1 308,33 ₽Соток - 12Свободен
26670 м²990 000 ₽1 477,61 ₽Соток - 6,7Свободен
27660 м²990 000 ₽1 500 ₽Соток - 6,6Свободен
28660 м²990 000 ₽1 500 ₽Соток - 6,6Свободен
29660 м²990 000 ₽1 500 ₽Соток - 6,6Свободен
30660 м²990 000 ₽1 500 ₽Соток - 6,6Свободен
31660 м²990 000 ₽1 500 ₽Соток - 6,6Свободен
32660 м²990 000 ₽1 500 ₽Соток - 6,6Свободен
33660 м²990 000 ₽1 500 ₽Соток - 6,6Свободен
34660 м²990 000 ₽1 500 ₽Соток - 6,6Свободен
35980 м²1 490 000 ₽1 520,41 ₽Соток - 9,8Свободен
361 170 м²1 640 000 ₽1 401,71 ₽Соток - 11,7Свободен
37670 м²1 045 000 ₽1 559,7 ₽Соток - 6,7Свободен
38650 м²990 000 ₽1 523,08 ₽Соток - 6,5Свободен
39650 м²990 000 ₽1 523,08 ₽Соток - 6,5Свободен
40650 м²990 000 ₽1 523,08 ₽Соток - 6,5Свободен
41650 м²990 000 ₽1 523,08 ₽Соток - 6,5Свободен
42650 м²990 000 ₽1 523,08 ₽Соток - 6,5Свободен
43650 м²990 000 ₽1 523,08 ₽Соток - 6,5Свободен
44930 м²1 420 000 ₽1 526,88 ₽Соток - 9,3Свободен
451 190 м²1 790 000 ₽1 504,2 ₽Соток - 11,9Свободен
46650 м²990 000 ₽1 523,08 ₽Соток - 6,5Свободен
47650 м²990 000 ₽1 523,08 ₽Соток - 6,5Свободен
48650 м²990 000 ₽1 523,08 ₽Соток - 6,5Свободен
49650 м²990 000 ₽1 523,08 ₽Соток - 6,5Свободен
50650 м²990 000 ₽1 523,08 ₽Соток - 6,5Свободен
51980 м²1 490 000 ₽1 520,41 ₽Соток - 9,8Свободен
521 180 м²1 790 000 ₽1 516,95 ₽Соток - 11,8Свободен
53870 м²1 390 000 ₽1 597,7 ₽Соток - 8,7Свободен
54870 м²1 390 000 ₽1 597,7 ₽Соток - 8,7Свободен
55940 м²1 490 000 ₽1 585,11 ₽Соток - 9,4Свободен
56740 м²1 320 000 ₽1 783,78 ₽Соток - 7,4Свободен
57890 м²1 490 000 ₽1 674,16 ₽Соток - 8,9Свободен
58780 м²1 350 000 ₽1 730,77 ₽Соток - 7,8Свободен

КП «У реки Кармак»